<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>runway - weiter durch bildung</title>
	<atom:link href="http://www.runway.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runway.ch</link>
	<description>bildung - projektleitung - informatiklösungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 08:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Experte im LMS</title>
		<link>http://www.runway.ch/2011/12/03/der-experte-im-lms/</link>
		<comments>http://www.runway.ch/2011/12/03/der-experte-im-lms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Wüthrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Realisierte Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runway.ch/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Ein spannender Lernfilm zum Thema Sicherheit musste für das interne LMS (Learning Management System) der SBB aufbereitet werden. Stephan Wüthrich -runway.ch- optimierte die 3 Lernfilme nach Vorgaben des Kunden. Dabei waren auch Bild- und Tonanpassungen nötig. Das Resultat wurde im von Kunden gewünschten Format exportiert und ausgeliefert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runway.ch/wp-content/uploads/2011/12/experte.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-692 alignright" style="margin: 10px; border: 0pt none;" title="experte" src="http://www.runway.ch/wp-content/uploads/2011/12/experte-142x150.jpg" alt="" width="142" height="150" /></a>Ein spannender Lernfilm zum Thema Sicherheit musste für das interne LMS (Learning Management System) der <a href="http://www.sbb.ch">SBB</a> aufbereitet werden. Stephan Wüthrich -runway.ch- optimierte die 3 Lernfilme nach Vorgaben des Kunden. Dabei waren auch Bild- und Tonanpassungen nötig. Das Resultat wurde im von Kunden gewünschten Format exportiert und ausgeliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runway.ch/2011/12/03/der-experte-im-lms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnung: Kommunizieren gefährdet</title>
		<link>http://www.runway.ch/2011/11/23/warnung-kommunizieren-gefahrdet/</link>
		<comments>http://www.runway.ch/2011/11/23/warnung-kommunizieren-gefahrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Wüthrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Realisierte Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runway.ch/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. November 2011 wurde die neue Wechselausstellung &#8220;Warnung: Kommunikation gefährdet&#8221; im Museum für Kommunikation eröffnet. Das Museum wurde dabei in eine Klinik für Kommunikationsgeschädigte umgebaut. Nach einer umfassenden Anamnese zuhause am Bildschirm oder vor Ort im Museum wird dem Besucher das passende Behandlungsangebot zugewiesen. An verschiedenen, meist multimedialen Stationen, wird der Patient geheilt. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.mfk.ch/typo3temp/pics/5d10188670.jpg" alt="" width="148" height="208" /> Am 4. November 2011 wurde die neue Wechselausstellung &#8220;Warnung: Kommunikation gefährdet&#8221; im <a href="http://www.mfk.ch/" target="_blank">Museum für Kommunikation </a>eröffnet. Das Museum wurde dabei in eine Klinik für Kommunikationsgeschädigte umgebaut. Nach einer umfassenden Anamnese zuhause am Bildschirm oder vor Ort im Museum wird dem Besucher das passende Behandlungsangebot zugewiesen. An verschiedenen, meist multimedialen Stationen, wird der Patient geheilt. Am Ausgang erhält er noch eine Medikamentenschachtel zur Nachbehandlung.</p>
<p>Stephan Wüthrich -runway.ch- war zusammen mit <a href="http://www.mssc.ch/" target="_blank">Beat Zimmerli</a> für die Programmierung und Gestaltung der Befragung, dem automatischen Erstellen des Krankenscheins sowie der umfangreichen Erstellung der Statistik verantwortlich. Bis am 15. Juli kann die spannende und lehrreiche Ausstellung im Museum für Kommunikation besucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runway.ch/2011/11/23/warnung-kommunizieren-gefahrdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Suisse &#8211; alles ist bereit</title>
		<link>http://www.runway.ch/2011/06/07/tour-de-suisse-alles-ist-bereit/</link>
		<comments>http://www.runway.ch/2011/06/07/tour-de-suisse-alles-ist-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Wüthrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Realisierte Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Permanence]]></category>
		<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[tour de suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runway.ch/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Die 75. Tour de Suisse startet am Samstag, 11. Juni in Lugano. Das Jubiläum ist auch ein Jubiläum für Stephan Wüthrich, runway.ch. Zum 10. Mal ist Stephan Wüthrich während der ganzen Tour dabei. Seit 2 Jahren als Sektorenleiter Permanence, dem Rennbüro der Tour. Die Tour hat deshalb längst begonnen. Gegen 2&#8217;000 Akkreditierungen für Presse, Staff, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.tds.ch/tourdesuisse/images/refresh/header.jpg" alt="" width="506" height="190" />Die 75. <a href="http://www.tds.ch" target="_blank">Tour de Suisse</a> startet am Samstag, 11. Juni in Lugano. Das Jubiläum ist auch ein Jubiläum für Stephan Wüthrich, runway.ch. Zum 10. Mal ist Stephan Wüthrich während der ganzen Tour dabei. Seit 2 Jahren als Sektorenleiter Permanence, dem Rennbüro der Tour. Die Tour hat deshalb längst begonnen. Gegen 2&#8217;000 Akkreditierungen für Presse, Staff, Direktion und Sicherheitsdienst wurden erstellt. Zum Einsatz kommt eine speziell für die Tour de Suisse von runway.ch erstellte Akrkeditierungssoftware. Presseverantwortliche, Streckenverantwortliche und die Tourleitung in Zürich erfassen online verschiedenste Berechtigungen, laden Fotos für die Ausweise hoch und erteilen die Berechtigungen für die Fahrzeuge. Die Ausweise werden grösstenteils bereits vor der Tour ausgedruckt und zugestellt.<br />
Aber auch während der Tour sorgt die Permanence der<a href="http://www.tds.ch" target="_blank"> Tour de Suisse</a> dafür, dass die Teams und die Journalisten aktuell informiert werden. Das tägliche Bulletin informiert über Baustellen, Umleitungen, Zeitpläne und Wetter.<br />
Und bei der Zielankunft trägt das Team um Stephan Wüthrich, runway.ch dazu bei, dass die Siegerehrung möglichst rasch über die Bühne geht und somit zuhause noch live zu sehen ist.<br />
Vom 11. &#8211; 19 Juni ist die Tour de Suisse am <a href="http://www.sport.sf.tv/Nachrichten/Rad" target="_blank">Schweizer Fernsehen</a> live zu sehen. Wir sind bereit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runway.ch/2011/06/07/tour-de-suisse-alles-ist-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EventManager: Viertbeste WEB Seite der Schweiz</title>
		<link>http://www.runway.ch/2011/04/04/eventmanager-vierbeste-web-seite-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.runway.ch/2011/04/04/eventmanager-vierbeste-web-seite-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Wüthrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runway.ch/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Am Best of Swiss WEB Award hatte das Lernspiel PostFinance EventManager schon in der Vorausscheidung gepunktet. Und am 31. März im Kongresshaus Zürich ging das Feiern weiter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 31. März fand in Zürich die Verleihung des <a href="http://www.bestofswissweb.ch/">Best of Swiss WEB Awards</a> statt. Die WEB Seite des Lernspiels <a href="http://www.postfinance-eventmanager.ch/">PostFinance EventManager</a> hatte es schon im Vorfeld weit gebracht. Von über 300 eingereichten Projekten wurde <a href="http://www.postfinance-eventmanager.ch/">PostFinance EventManager</a> zu den 12 WEB Seiten nominiert, welche um den Master kämpften.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.bestofswissweb.ch/bosw2011-theme/images/bosw2011/logo-bosw2011.jpg" alt="" width="118" height="118" />Eingereicht wurde das Lernspiel in den Kategorien Usability und Public Affairs. Gerade in der Kategorie Usability standen die Chancen auf Gold sehr gut. <a href="http://www.postfinance-eventmanager.ch/">PostFinance EventManager</a> ist nämlich das erste in Flash programmierte Lernspiel, welches in der Schweiz von der<a href="http://www.access-for-all.ch/"> Stiftung Zugang für alle</a> geprüft und zertifiziert wurde. Somit haben auch Personen mit Behinderungen dank Screenreader und Tastatursteuerung Zugang zu diesem Lernspiel zum Thema &#8220;Umgang mit Geld&#8221;. Dieser Zugang für alle ist in einer Zeit, in der viele Informationen nur über das Internet verfügbar sind, sehr wichtig. Umso mehr erstaunt, dass die Jury es gewagt hat, eine WEB Seite mit dem Gold Award auszuzeichnen, die nicht nur einen schlechten, sondern gar keinen Zugang für Leute mit Behinderungen bietet. Im Jahr 2011 eine klare Fehlentscheidung und eine Ohrfeige für diejenigen Leute, die sich tagtäglich für ein Internet &#8220;für alle&#8221;  einsetzen.</p>
<p>Trotzdem: Als Projektleiter des Lernspiels <a href="http://www.postfinance-eventmanager.ch/">PostFinance EventManager</a> freue ich mich sehr über Silber in der Kategorie Usability und Silber in der Kategorie Public Affairs. Und als wäre das noch nicht genug, erreichte EventManager im Kampf um den Master den hervorragenden 4. Platz. Herzlichen Dank auch an die Firmen <a href="http://www.liip.ch/">Liip</a> und <a href="http://www.lernetz.ch/">LerNetz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runway.ch/2011/04/04/eventmanager-vierbeste-web-seite-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11x Fiesch: Medienarbeit total</title>
		<link>http://www.runway.ch/2010/10/05/11x-fiesch-medienarbeit-total/</link>
		<comments>http://www.runway.ch/2010/10/05/11x-fiesch-medienarbeit-total/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Wüthrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Realisierte Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runway.ch/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Immer im Herbst findet das traditionelle Berner Feriensportlager in Fiesch statt. 750 Jugendliche und über 200 Leiterinnen und Leiter nehmen daran teil. Zum 11x leitet Stephan Wüthrich -runway.ch- im Feriensportlager Fiesch der Stadt Bern die Medienkurse. Zeitung, Fernsehen, Radio und Internet: Im Alltag sind diese Medien nicht mehr wegzudenken. Ebenso gehören sie zu einem zeitgemässen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Feriendorf Fiesch" src="http://www.bernerferien.ch/wp-content/uploads/2010/10/P10108331-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Immer im Herbst findet das traditionelle Berner Feriensportlager in Fiesch statt. 750 Jugendliche und über 200 Leiterinnen und Leiter nehmen daran teil. Zum 11x leitet Stephan Wüthrich -runway.ch- im Feriensportlager Fiesch der Stadt Bern die Medienkurse.</p>
<p><span id="more-561"></span></p>
<p><a href="www.bernerferien.ch"><img class="alignnone" title="Header WEB Seite www.bernerferien.ch" src="http://www.bernerferien.ch/wp-content/themes/twentyten/images/headers/path.jpg" alt="" width="940" height="198" /></a></p>
<p>Zeitung, Fernsehen, Radio und Internet: Im Alltag sind diese Medien nicht mehr wegzudenken. Ebenso gehören sie zu einem zeitgemässen Lagerleben. Rund 50 Jugendliche, betreut von 8 kompetenten Leiterinnen und Leitern erstellen tagesaktuell eine Ausgabe der Tagesschau, der Lagerzeitung GSTABI, des Lagerradios Capital Fiesch sowie der Internetseite unter <a href="http://www.bernerferien.ch" target="_blank">www.bernerferien.ch</a>.</p>
<p>Stephan Wüthrich -runway.ch- hat den Medienkurs in den letzten Jahren umgebaut und nach neusten medien-didaktischen Erkenntnissen konzipiert. Nach dem Motto &#8220;Alles aus einer Hand&#8221; gehört aber auch die Rekrutierung und Ausbildung der Leiterinnen und Leiter und die Wartung und Bereitstellung der umfangreichen Infrastruktur dazu: über 20 PC&#8217;s mit Ubuntu Linux für Zeitung und Multimedia, 12 iBooks von Apple für das Lagerfernsehen sowie Foto- und Videokameras. Und natürlich findet man viele Produktion auf der WEB Seite <a href="http://www.bernerferien.ch" target="_blank">www.bernerferien.ch</a>, welche von runway.ch betrieben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runway.ch/2010/10/05/11x-fiesch-medienarbeit-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c2b &#8211; easy2go</title>
		<link>http://www.runway.ch/2010/09/09/c2b-easy-2-go/</link>
		<comments>http://www.runway.ch/2010/09/09/c2b-easy-2-go/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Wüthrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runway.ch/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[www.c2b.ch: Effizient lernen mit bekannten Methoden. Card2Brain greift eine Idee auf, die wohl allen Schulgängern bekannt ist: Lernen mit Karten. Schweizer Städte, Vokabeln, Flüsse, Berge und Seen, Tiere, Pflanzen: Alle haben sie eines gemeinsam. Viele von uns lernten in der Schule ihre Namen, Bedeutung oder geographische Lage mit Lernkarten. Das Prinzip ist einfach: Frage lesen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://c2b.ch" target="_blank">www.c2b.ch</a>: Effizient lernen mit bekannten Methoden. Card2Brain greift eine Idee auf, die wohl allen Schulgängern bekannt ist: Lernen mit Karten.<a href="http://www.c2b.ch/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="card2brain Logo" src="http://www.c2b.ch/images/logo/card2brain0.png" alt="" width="228" height="120" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-496"></span>Schweizer Städte, Vokabeln, Flüsse, Berge und Seen, Tiere, Pflanzen: Alle haben sie eines gemeinsam. Viele von uns lernten in der Schule ihre Namen, Bedeutung oder geographische Lage mit Lernkarten. Das Prinzip ist einfach: Frage lesen, Antworten, Karte umdrehen, Lösung lesen. War die Lösung richtig. wandert die Karte auf den Stapel &#8220;richtig&#8221;, war sie falsch, bleibt sie bis zur nächsten Runde in den Händen.</p>
<p style="text-align: left;">Mit Card2Brain wird lernen nicht einfacher. Aber effizienter. Die Vorteile sind:</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>einmal erstellte Karten können von allen anderen benutzt werden</li>
<li>Karten sind auch von unterwegs jederzeit abrufbar</li>
<li>Der Lernerfolg wird gespeichert</li>
<li>Man kann gemeinsam an Kartensets arbeiten</li>
</ul>
<p>Von  November 2010 bis Februar 2011 erstellte Lernkarten können an einem  Wettbewerb teilnehmen. Infos sowie ein didaktischer Leitfaden für  Lehrkräfte finden Sie unter <a href="http://card2brain.ch/" target="_blank">www.card2brain.ch</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Und zu guter Letzt: Card2Brain ist kostenlos. Alles gute Gründe, bei <a href="http://card2brain.ch" target="_blank">www.card2brain.ch</a> vorbei zu schauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runway.ch/2010/09/09/c2b-easy-2-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EventManager &#8211; ein Lernspiel rund ums Geld</title>
		<link>http://www.runway.ch/2009/12/15/eventmanager-ein-lernspiel-rund-ums-geld/</link>
		<comments>http://www.runway.ch/2009/12/15/eventmanager-ein-lernspiel-rund-ums-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Wüthrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Realisierte Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Am 1. August 2009 startete das neue Lernspiel PostFinance EventManager. Nach über 6 Jahren und mit gut 45&#8217;000 Teilnehmenden wurde das BudgetGame in Rente geschickt. EventManager weist zahlreiche Verbesserungen auf: ganzjährig spielbar komplett überarbeitete Lerninhalte neu für die Stufen Sek 1 und Sek 2 angepasste Levels neues, vielseitiges Spielsetting u.v.m Stephan Wüthrich -ruway.ch- war als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img style="margin: 5px; float: right;" title="spielgelaende_klein.jpg" src="/images/stories/dienstleistungen/spielgelaende_klein.jpg" alt="spielgelaende_klein.jpg" width="250" height="152" />Am 1. August 2009 startete das neue Lernspiel PostFinance EventManager. Nach über 6 Jahren und mit gut 45&#8217;000 Teilnehmenden wurde das BudgetGame in Rente geschickt.</p>
<p style="text-align: left;">EventManager weist zahlreiche Verbesserungen auf:</p>
<ul>
<li>ganzjährig spielbar</li>
<li>komplett überarbeitete Lerninhalte</li>
<li>neu für die Stufen Sek 1 und Sek 2 angepasste Levels</li>
<li>neues, vielseitiges Spielsetting</li>
<li>u.v.m</li>
</ul>
<p>Stephan Wüthrich -ruway.ch- war als Projektleiter PostFinance für die Gestaltung der Lerninhalte, die Spielentwicklung sowie für die Koordination der vielen Beteilligten Partnerfirmen verantwortlich. Das Spiel startete pünktlich am 1. August und erfreut sich grosser Beliebtheit. In den ersten Monaten wurde die Anzahl der Spielenden gegenüber dem Vorgänger BudgetGame erheblich gesteigert.</p>
<p>Links:</p>
<p>Offizielle Seite: <a href="http://www.postfinance.ch/eventmanager" target="_blank">www.postfinance.ch/eventmanager</a></p>
<p>Direkt zum Spiel: <a href="http://www.postfinance-eventmanager.ch" target="_blank">www.postfinance-eventmanager.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runway.ch/2009/12/15/eventmanager-ein-lernspiel-rund-ums-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quizstar &#8211; Spielerische Museumspädagogik</title>
		<link>http://www.runway.ch/2009/11/20/quizstar-spielerische-museumspaedagogik/</link>
		<comments>http://www.runway.ch/2009/11/20/quizstar-spielerische-museumspaedagogik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Wüthrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Realisierte Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eine Ausstellung wird erst richtig spannend, wenn man die Hintergründe kennt. Doch wie führt man die Jugendlichen an das Thema heran? Wie sieht der Impuls aus, damit ihr Interesse und ihre Freude am Thema geweckt wird? Quizstar* ist eine mögliche Lösung. Mit einem iPod Touch ausgerüstet starten die Schülerinnen und Schüler ihren Museumsbesuch. Über 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 5px; float: left;" title="Quizstar" src="http://www.mfk.ch/typo3temp/pics/f2680be87e.jpg" alt="Quizstar" />Eine Ausstellung wird erst richtig spannend, wenn man die Hintergründe kennt. Doch wie führt man die Jugendlichen an das Thema heran? Wie sieht der Impuls aus, damit ihr Interesse und ihre Freude am Thema geweckt wird?</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p>Quizstar* ist eine mögliche Lösung.</p>
<p>Mit einem iPod Touch ausgerüstet starten die Schülerinnen und Schüler ihren Museumsbesuch. Über 100 Fragen für die 23 Stationen in der Ausstellung &#8220;As Time goes Byte&#8221; wurden aufbereitet. Anfangs verrät der iPod Touch nur, an welcher Station sich der Schüler für die nächste Frage fit machen muss. Ist er bereit, wird die Frage abgerufen. Doch nun rattern im Eiltempo die wervollen Punkte davon&#8230;. welche der vier Antworten ist die Richtige? Klick! Und schon erscheint die Auswertung auf dem Bildschirm und es geht zur nächsten Frage.</p>
<p>Wer 14 Fragen richtig beantwortet hat, kommt mit den restlichen Punkten in die Ranglsite. Nach 4 falschen Antworten beginnt das Spiel von vorn. Da die Fragen immer schwieriger werden, stehen 3 Joker zur Verfügung, die einem bei der Antwortsuche unterstützen: Ein Telefonjoker, 50:50 Joker und ein Publikumsjoker. Wie das genau funktioniert, testet man im Museum für Kommunikation gleich selbt.</p>
<p>Stephan Wüthrich &#8211; runway.ch konzipierte zusammen mit einem Grafiker und der Museumspädagogik das Spiel. Die Umsetzung der Spiellogik und die technische Implementation wurde durch runway.ch &#8211; Stephan Wüthrich in enger Zusammenarbeit mit dem Grafiker durchgeführt. Nähere Infos zum Spiel: http://www.mfk.ch/quizstar.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runway.ch/2009/11/20/quizstar-spielerische-museumspaedagogik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD der Berner Kids Olympics</title>
		<link>http://www.runway.ch/2008/06/09/dvd-der-berner-kids-olympics/</link>
		<comments>http://www.runway.ch/2008/06/09/dvd-der-berner-kids-olympics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Wüthrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Realisierte Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Am 15. Mai fanden auf dem Berner Hausberg Gurten die 1. Berner Kids Olympics statt. Alle Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse wurden eingeladen, auf dem Gurten einen unvergesslichen Tag zu erleben. Die Stadt Berner Gemeinderätin Edit Olibet und Bundesrat Samuel Schmid eröffneten den Tag. 1&#8217;400 Kinder und 200 Lehrkräfte wurden von ehrenamtlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="bko2008.jpg" src="/images/stories/news/bko2008.jpg" alt="bko2008.jpg" width="539" height="118" /></p>
<p>Am 15. Mai fanden auf dem Berner Hausberg Gurten die 1. Berner Kids Olympics statt. Alle Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse wurden eingeladen, auf dem Gurten einen unvergesslichen Tag zu erleben. Die Stadt Berner Gemeinderätin Edit Olibet und Bundesrat Samuel Schmid eröffneten den Tag. 1&#8217;400 Kinder und 200 Lehrkräfte wurden von ehrenamtlichen Helfern diverser Sportvereine durch den Tag gefürht.</p>
<p>Stephan Wüthrich, runway.ch erstellte im Auftrag der Stadt Bern eine Videodokumentation dieses abwechslungsreichen Tages. Dabei war eine sorgfältige Planung inkl. Drehbuch und Drehplan ebenso für ein gutes Resultat verantwortlich wie ein professionelles Team. Chantal Beljean (New York Film Academy) führte die Kamera, Marcel Wyss (div. Auszeichnungen Dok Film) sorgte für den perfekten Schnitt  und Iris Gfeller (Grafik und WEB Design) für ein ansprechende Cover. Die DVD wir in den nächsten Tagen an Interessierte, Sponsoren und Politiker verteilt.</p>
<p>Für weitere Auskünfte oder ein Exemplar der Videodokumentation wenden Sie sich bitte an <a href="index.php?option=com_contact&amp;view=contact&amp;id=1&amp;Itemid=7">Stephan Wüthrich, runway.ch</a>. Möchten auch Sie einen einmaligen Anlass professionell auf einer DVD festhalten. <a href="index.php?option=com_contact&amp;view=contact&amp;id=1&amp;Itemid=7">Kontaktieren</a> Sie uns, wir erstellen Ihnen gerne eine Offerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runway.ch/2008/06/09/dvd-der-berner-kids-olympics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cablecom nützt Monopol aus</title>
		<link>http://www.runway.ch/2008/04/02/cablecom-nuetzt-monopol-aus/</link>
		<comments>http://www.runway.ch/2008/04/02/cablecom-nuetzt-monopol-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 21:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In den Gemeinden Wichtrach, Gerzensee, Kirchdorf, M&#252;hledorf und R&#252;fenacht hat die Cablecom zugeschlagen: Sie hat das Kabelnetz der Firma Medicom AG gekauft und so ihre Monopol weiter ausgebaut. Und dieses n&#252;tzt sie schamlos vom ersten Tag an aus: Digitales Fernsehen wird kostenpflichtig (bisher kostenlos) Standard Receiver f&#252;r digital TV k&#246;nnen nicht mehr verwendet werden Digitales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Gemeinden Wichtrach, Gerzensee, Kirchdorf, M&uuml;hledorf und R&uuml;fenacht hat die Cablecom zugeschlagen: Sie hat das Kabelnetz der Firma Medicom AG gekauft und so ihre Monopol weiter ausgebaut. Und dieses n&uuml;tzt sie schamlos vom ersten Tag an aus:</p>
<ul>
<li>Digitales Fernsehen wird kostenpflichtig (bisher kostenlos)</li>
<li>Standard Receiver f&uuml;r digital TV k&ouml;nnen nicht mehr verwendet werden</li>
<li>Digitales Fernsehen ben&ouml;tigt den kostenpflichtigen Receiver der Cablecom.</li>
<li>Internet Zugang via TV-Kabel wird bis zu 100% teurer</li>
</ul>
<p>Nat&uuml;rlich spielt die Cablecom dabei nicht mit offenen Karten. So verschickt sie Rechnungen, ohne zuvor die Bev&ouml;lkerung &uuml;ber die massiven Einschr&auml;nkungen des neuen Angebots zu informieren. Selbst AGB&#8217;s, Vertr&auml;ge und Leistungs&uuml;bersicht legt sie nicht bei. Das verst&ouml;sst gegen jegliche Gesch&auml;ftpraxis und zeigt, mit welcher Arroganz der Kabelriese mit seinen Kunden umgeht. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Doch es regt sich massiver Widerstand. <span style="font-weight: bold;">Und das sollte man tun:</span></p>
<p />
<ul>
<li>Rechnung zur&uuml;ck schicken und Vertrag verlangen (<a href="/images/stories/meldungen/cablecomvertragundrechnung.doc">Musterbrief hier zum Download</a>)</li>
<li>Kabelanschluss k&uuml;ndigen, Dose plombieren lassen (Einsparung ca. 300.&#8211;/Jahr)</li>
<li>Radio/TV Gesch&auml;ft eine SAT Anlage offerieren lassen (Kosten ab 400.&#8211;) =&gt; Standard Receiver k&ouml;nnen benutzt werden, grosse Programmvielfalt in hervorragender Qualit&auml;t (inkl. Schweizer Fernsehen)</li>
<li>Brief oder e-Mail an Gemeinde: Auch die Politik soll Druck mahcen (auf Bundesebene ist Cabelcom bereits ein Thema)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verf&uuml;gung.&nbsp;</p>
<p>

<p>&nbsp;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runway.ch/2008/04/02/cablecom-nuetzt-monopol-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

